- فرم فاکتور: microATX
- پیکربندی حافظه: دو کاناله
- نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1200
- چیپست: Intel H410
- تعداد اسلات حافظه: دو عدد
مادربرد ایسوس مدل PRIME H410M-E
تماس بگیرید
( آخرین بروزرسانی : 2 فوریه, 2023 )
نقد و بررسی : مادربرد ایسوس مدل PRIME H410M-E
میتوان گفت که مادربرد یک مجموعه اصلیترین قسمت یک سیستم کامپیوتری است
و نام آن بهدرستی مادربرد انتخاب شده است. مادربرد PRIME H410M-E ایسوس یکی از
مادربردهای خوب در انتخابهایی برای کسانی است که خواهان
پردازندههای نسل نهم و دهم اینتل برای مصارف روزمره هستند.
این مادربرد با دارابودن درگاه های ارتباطی مدرن، ابعاد کوچک، پشتیبانی از
حافظه های DDR4 تا سرعت 2933 مگاهرتز، درایو های پرسرعت Intel Optain،
به همراه انبوهی از امکانات اختصاصی ایسوس نظیر فناوری OptiMem برای مسیر های حافظه،
FanXpert برای مدیریت سیستمخنککننده و راهکارهای محافظتی ایسوس که به 5X Protection معروف است،
یکی از قابل اعتماد ترین مادربردهایی است که در همه سناریو های روزمره قابل استفاده خواهد بود.
علاوه بر اینها اگر خواهان راهکارهای قدیمی مانند هدر COM در یک مادربرد به روز شده
با پردازنده های نسل دهم اینتل هستید، این مادربرد تمامی نیاز ها را برآورده خواهد کرد.
مشخصات فنی :
مجموع کانکتور فن | 2 عدد |
---|---|
هدر USB 2/0 | دو عدد |
جک 3/5 میلیمتری | 3 عدد |
کارت شبکه LAN | Realtek ALC887 |
کارت صدا | Realtek ALC887 |
برد تغذیه | 8 فاز |
توضیحات کارت صدا | Realtek ALC887 7.1-Channel High Definition Audio CODEC – Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, up to 24-Bit/192kHz playback Audio Feature : – LED-illuminated design – Audio Shielding – Dedicated audio PCB layers – Premium Japanese audio capacitors |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 8 پین ATX |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | ۱ عدد Clear CMOS jumper |
تعداد مسیرهای PCI Express | 16 مسیر |
هدر USB 3/2 | یک عدد |
سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | Intel 10th Gen Processors ۱ مسیر PCIe 3.0 x16 (x16 mode) Intel® H410 Chipset ۲ مسیر PCIe 3.0 x1 SafeSlot |
توضیحات تکمیلی پورتها | ۱ عدد PS/2 keyboard (purple) ۱ عدد PS/2 mouse (green) ۱ عدد D-Sub ۱ عدد HDMI ۱ عدد LAN (RJ45) port ۲ عدد USB 3.2 Gen 1 Type-A ۲ عدد USB 2.0 ۳ عدد Audio jacks |
سایر توضیحات بایوس | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
سایر توضیحات کارت گرافیک | Integrated Graphics Processor ۱ عدد D-Sub ۱ عدد HDMI 1.4b Graphics specifications may vary between CPU types |
توضیحات تکمیلی هدرها | ۱ عدد S/PDIF out header |
نوع تخصیص مسیر | ۱ مسیر PCIe 3.0 x16 (x16 mode) ۲ مسیر PCIe 3.0 x1 |
کانکتور SATA 3/0 | چهار عدد |
مدیریت | WOL by PME, PXE |
حافظه | ۲ عدد DIMM, Max. 64GB, DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP) OptiMem 10th Gen Intel® Core™i9/i7 CPUs support 2933/2800/2666/2400/2133 natively |
پورت LAN | یک عدد |
فرم فاکتور | microATX |
اسلات PCI Express x16 | یک عدد |
اسلات PCI Express x1 | دو عدد |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 ترابایت |
کانکتور M/2 | دو عدد |
استانداردهای حافظه | DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC مگاهرتز |
پورت PS/2 | یک عدد برای ماوس , یک عدد برای کیبورد |
پورت USB 2/0 | دو عدد |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 |
چیپست | Intel H410 |
پردازنده های پشتیبانی شده | Intel Socket 1200 for 10th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors Supports Intel 14 nm CPU Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types |
تعداد اسلات حافظه | دو عدد |
نوع اسلات M/2 | SATA 3.0 , PCIE 3.0 X2 |
دیدگاهی ثبت نشده.