- فرم فاکتور: ATX
- پیکربندی حافظه: دو کاناله
- نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151
- چیپست: Intel Z390
- تعداد اسلات حافظه: چهار عدد
مادربرد ایسوس مدل PRIME Z390-A
6,650,000 تومان
نقد و بررسی : مادربرد ایسوس مدل PRIME Z390-A
مادربرد ایسوس مدل PRIME Z390-A یکی از محصولات قدرتمند این شرکت در بین سری
مادربردهای مبتنی بر چیپست Z390 است.
ایسوس در این مدل از چیپست Z390 در کنار سوکت پردازنده اینتل LGA 1151 با قابلیت پشتیبانی
از پردازندههای نسل 8 و 9 از سری Core اینتل استفاده کرده است.
ترکیبی قدرتمند که قابلیت پشتیبانی از جدیدترین و قویترین سختافزارها را با تعداد بالا دارد.
به ترتیبی که میتوان روی این مادربرد چهار اسلات رم از نوع DDR4 تا مجموع ظرفیت 128 گیگابایت را نصب کرد.
همچنین امکان نصب انواع منابع ذخیرهسازی از هارددیسک و SSD گرفته تا حافظههای M.2 روی این مادربرد وجود دارد.
در مجموع اگر قصد دارید یک کیس قدرتمند برای کاربریهای حرفهای جمع کنید
و با قویترین سختافزارها بتوانید جدیدترین بازیها را روی بالاترین تنظیمات اجرا کنید،
PRIME Z390-A ایسوس میتواند بستری کاملا ایدئال باشد.
مادربرد ایسوس مدل PRIME Z390-A دارای پنل اورکلاک است.
مشخصات فنی :
مجموع کانکتور فن | 4 عدد |
---|---|
هدر USB 2/0 | 3 عدد |
جک 3/5 میلیمتری | 5 عدد |
کارت شبکه LAN | Intel I219V |
توضیحات کارت شبکه | ۱ عدد Gigabit LAN Controller ASUS Turbo LAN Utility ASUS LAN Guard |
کارت صدا | Realtek ALC S1220A |
برد تغذیه | 9 فاز |
توضیحات کارت صدا | CODEC featuring Crystal Sound High quality 120 dB SNR stereo playback |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 8 پین ATX |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | ۱ عدد MemOK! switch ۱ عدد Clear CMOS jumper ۱ عدد Power-on button |
تعداد مسیرهای PCI Express | 32 مسیر |
هدر USB 3/1 | 1 عدد |
سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | ۲ مسیر PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x8/x8, x8/x4+x4x, x8+x4+x4/x0) ۱ مسیر PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode) ۱ مسیر PCIe 3.0/2.0 x1 For 2 SSD on CPU support, install a Hyper M.2 X16 card (sold separately) into the PCIeX16_2 slot, enable this card under BIOS settings For 3 SSD on CPU support, install a Hyper M.2 X16 card (sold separately) into the PCIeX16_1 slot, enable this card under BIOS settings |
توضیحات تکمیلی پورتها | ۱ عدد PS/2 keyboard/mouse combo port ۱ عدد DisplayPort ۱ عدد HDMI ۱ عدد LAN (RJ45) port ۳ عدد USB 3.1 Gen 2 (teal blue)Type-A ۱ عدد USB 3.1 Gen 2 Type-C ۲ عدد USB 3.1 Gen 1 (blue) Type-A ۲ عدد USB 2.0 ۱ عدد Optical S/PDIF out |
سایر توضیحات بایوس | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, SM BIOS 3.1, ACPI 6.1, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 3, CrashFree BIOS 3, F11 AI OC Guide, F6 Qfan Control, F3 My Favorites, Last Modified log, F9 Search, F12 PrintScreen, and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information |
سایر توضیحات کارت گرافیک | Graphic – Integrated Graphics Processor- Intel® HD Graphics support – Multi-VGA output support : HDMI/DVI-D ports – Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 30 Hz – Supports DisplayPort 1.2 with max. resolution 4096 x 2304 @ 60 Hz – Maximum shared memory of 1024 MB (for iGPU exclusively) – Supports Intel InTru 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider Multi-GPU Support – Supports NVIDIA 2-Way SLI Technology – Supports AMD 3-Way CrossFireX Technology |
توضیحات تکمیلی هدرها | ۲ عدد Aura RGB Strip Headers ۱ عدد USB 3.2 Gen 1 front panel TypeC connector ۱ عدد USB 3.2 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.2 Gen 1 port ۳ عدد USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port ۱ عدد EXT_Fan header ۱ عدد M.2 Fan Header ۱ عدد M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode) ۱ عدد M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode) ۱ عدد TPM header ۱ عدد Thunderbolt header (5-pin) for ASUS ThunderboltEX series support |
توضیحات تکمیلی تمامی پورتهای USB مادربرد | ۴ عدد USB 3.1 Gen 2 port ۵ عدد USB 3.1 Gen 1 port(s) (3 at mid-board) ۲ عدد USB 2.0 port(s) (2 at back panel, ) ۴ عدد USB 2.0 port(s) (4 at mid-board) |
توضیحات تکمیلی قسمت ذخیرهسازی (Storage) | Intel Z390 Chipset ۱ عدد M.2 Socket 3, , with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode) ۱ عدد M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode) ۶ عدد SATA 6Gb/s port(s), gray پشتیبانی از Raid 0, 1, 5, 10 Intel Optane Memory Ready Intel CPU with Intel Rapid Storage Technology support (RAID 0 & RAID 1) |
نوع تخصیص مسیر | ۲ مسیر PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x8/x8, x8/x4+x4x, x8+x4+x4/x0) ۱ مسیر PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode) ۱ مسیر PCIe 3.0/2.0 x1 |
کانکتور SATA 3/0 | شش عدد |
مدیریت | WfM 2.0, DMI 3.0, WOL by PME, PXE |
حافظه | ۴ عدد DIMM, Max. 128GB, DDR4 4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP) Memory QVL (Qualified Vendors Lists) The maximum memory frequency supported varies by processor |
پورت LAN | یک عدد |
فرم فاکتور | ATX |
اسلات PCI Express x16 | 3 عدد |
اسلات PCI Express x1 | 3 عدد |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
کانکتور M/2 | دو عدد |
استانداردهای حافظه | DDR4 4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 مگاهرتز |
پورت PS/2 | یک عدد کومبو |
پورت USB 3/1 | پنج عدد |
پورت USB 2/0 | دو عدد |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 |
چیپست | Intel Z390 |
پردازنده های پشتیبانی شده | Intel Socket 1151 for 9th / 8th Generation Pentium/Celeron Processors Intel 14 nm CPU Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
قابلیتهای مادربورد | نقاط کنترل ولتاژ |
نوع اسلات M/2 | PCI-E 3.0 x4 , SATA 3.0 |
مشخصات تکمیلی | PCIEX16_1 slot supports up to 3 Intel PCIe NVME SSDs via a Hyper M.2 X16 series Card PCIEX16_2 slot supports up to 2 Intel PCIe NVME SSDs via a Hyper M.2 X16 series Card Hyper M.2 X16 series card sold separately. Install a Hyper M.2 X16 series card and enable this card under BIOS settings The PCIe x16_3 slot shares bandwidth with SATA_5 and SATA_6. The PCIe x16_3 is default set at x2 mode The M.2_1 socket shares bandwidth with SATA_2 port when using M.2 SATA devices. Adjust BIOS settings to use a SATA device |
گارانتی | گارانتی ایمانتک |
دیدگاهی ثبت نشده.