- فرم فاکتور: ATX
- پیکربندی حافظه: دو کاناله
- نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1200
- چیپست: Intel Z490
- تعداد اسلات حافظه: چهار عدد
مادربرد ایسوس مدل ROG STRIX Z490-F GAMING
7,700,000 تومان
نقد و بررسی : مادربرد ایسوس مدل ROG STRIX Z490-F GAMING
مادربرد « ROG STRIX Z490-F GAMING» از سری محصولات ROG شرکت «ایسوس» است
که مخصوص گیمینگ طراحی و تولید شده است.
این محصول علاوه بر ظاهر زیبا از امکانات خوبی بهره میبرد.
شرکت ایسوس برای این مادربرد از چیپست Intel Z490 استفاده کرده است
که باعث قیمت مناسبتر آن در مقایسه با رقبا شده است.
سوکت پردازنده تعبیه شده برای این مادربرد LGA 1200 شرکت اینتل است.
این موضوع باعث شده که مادربرد ROG STRIX Z490-F GAMING جزء مادربردهای مبتنی بر اینتل باشد.
این محصول از نسل دهم پردازندههای شرکت اینتل پشتیبانی میکند.
شرکت اینتل برای این محصول خود از چهار اسلات رم DDR4 بهره برده است.
|قابل ذکر است که این مادربرد از قابلیت XMP هم پشتیبانی میکند
که برای داشتن کارایی مناسب در رم بسیار مناسب خواهد بود.
فرم فاکتور مادربرد ROG STRIX Z490-F GAMING از نوع ATX بوده که بهراحتی میتواند توسط بسیاری از کیسها پشتیبانی شود.
در پنل پشتی این مادربرد درگاههای متنوعی تعبیه شده است
که از جمله آنها میتوان به چهار درگاه USB 3.2 ، دو درگاه USB 3.1 و دو درگاه USB 2.0 اشاره کرد.
وجود درگاه USB3.2 روی این محصول باعث شده که از آن بتوان برای انتقال اطلاعات با سرعت زیاد بهره برد.
این مادربرد از پایداری و قدرت مانور زیادی برخوردار است و میتواند نیازهای یک کاربر حرفهای را پوشش دهد.
مشخصات فنی :
مجموع کانکتور فن | 1 عدد |
---|---|
هدر USB 2/0 | دو عدد |
جک 3/5 میلیمتری | 5 عدد |
کارت شبکه LAN | Intel I225-V 2.5Gb Ethernet |
توضیحات کارت شبکه | ASUS LANGuard |
کارت صدا | ROG SupremeFX8-Channel High Definition Audio CODEC S1220A |
برد تغذیه | 14 فاز |
توضیحات کارت صدا | ROG SupremeFX8-Channel High Definition Audio CODEC S1220A – Dual OP Amplifiers – Impedance sense for front and rear headphone outputs – Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking – High quality120dBSNR stereo playback outputand113dBSNR recording input – Supports up to 32-Bit/192kHz playback Audio Feature : – SupremeFX Shielding Technology – Gold-plated jacks – Optical S/PDIF in port(s) at back panel – Premium Japanese audio capacitors – Audio Cover Due to limitations in HDA bandwidth, 32-Bit/192kHz is not supported for 8-Channel audio – Audio Shielding |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 8 پین ATX , کانکتور برق 4 پین ATX |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | یک عدد Clear CMOS jumper یک عدد CPU_OV jumper |
تعداد مسیرهای PCI Express | 32 مسیر |
هدر USB 3/2 | 1 عدد |
سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | ۱ مسیر PCIe 3.0 x16 (max at x4 mode) ۳ مسیر PCIe 3.0 x1 ۲ مسیر PCIe 3.0 x16 (x16 or dual x8) Supports NVIDIA 2-Way SLI Technology Supports AMD 3-Way CrossFireX Technology |
توضیحات تکمیلی پورتها | ۱ عدد Intel I225-V 2.5Gb Ethernet ۱ عدد DisplayPort ۱ عدد HDMI ۴ عدد USB 3.2 Gen 2 (3 x Type-A+1 x USB Type-C) ۲ عدد USB 3.2 Gen 1 ۲ عدد USB 2.0 ۱ عدد Optical S/PDIF out ۱ عدد USB BIOS FlashBack Button ۵ عدد Gold-plated audio jacks |
سایر توضیحات بایوس | 192 (128+64) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
سایر توضیحات کارت گرافیک | Graphic – Integrated Graphics Processor – ۱ عدد DisplayPort 1.4 – ۱ عدد HDMI 1.4b – Graphics specifications may vary between CPU types – Support DisplayPort 1.4 with max. resolution of 4096 x 2304 @60Hz Multi-GPU Support – Supports NVIDIA 2-Way SLI Technology – Supports AMD 3-Way CrossFireX Technology |
توضیحات تکمیلی هدرها | ۱ عدد USB 3.2 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.2 Gen 1 port ۱ عدد USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port ۱ عدد USB 3.2 Gen 1 front panel TypeC connector ۲ عدد Addressable RGB header ۲ عدد Aura RGB Strip Headers ۱ عدد Thunderbolt header ۱ عدد M.2 Fan Header ۱ عدد VRM_HS_FAN Header |
توضیحات تکمیلی تمامی پورتهای USB مادربرد | پنل پشتی – ۲ عدد USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) – ۲ عدد USB 2.0 port اتصالات داخلی – ۱ عدد USB 3.2 Gen 1 port(s)(1 x USB Type-C) – ۴ عدد USB 3.2 Gen 2 port(s)(3 x Type-A +1 x Type-C) |
نوع تخصیص مسیر | ۱ مسیر PCIe 3.0 x16 (max at x4 mode) ۳ مسیر PCIe 3.0 x1 ۲ مسیر PCIe 3.0 x16 (x16 or dual x8) Supports NVIDIA 2-Way SLI Technology Supports AMD 3-Way CrossFireX Technology |
کانکتور SATA 3/0 | شش عدد |
مدیریت | WOL by PME, PXE |
حافظه | Dual Channel Memory Architecture OptiMem II 10th Gen Intel Core i9/i7 CPUs support 2933/2800/2666/2400/2133 natively, Memory QVL (Qualified Vendors Lists) Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP) ۴ عدد DIMM, Max. 128GB, DDR4 4800(O.C.)/4600(O.C)/4500(O.C)/4400(O.C)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory |
پورت LAN | یک عدد |
فرم فاکتور | ATX |
اسلات PCI Express x16 | سه عدد |
اسلات PCI Express x1 | سه عدد |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
کانکتور M/2 | دو عدد |
استانداردهای حافظه | DDR4 4800(O.C.)/4600(O.C)/4500(O.C)/4400(O.C)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 مگاهرتز |
پورت USB 2/0 | دو عدد |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 |
چیپست | Intel Z490 |
پردازنده های پشتیبانی شده | Intel Socket 1200for 10th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors Supports Intel 14nm CPU Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
نوع اسلات M/2 | PCI-E 3.0 x4 , SATA 3.0 |
مشخصات تکمیلی | When M.2_1 is operating in SATA device, SATA6G_2 will be disabled M.2_2 shares bandwidth with SATA6G_56. When M.2_2 is populated SATA6G_56 will be disabled |
گارانتی | گارانتی ایمانتک |
دیدگاهی ثبت نشده.