- فرم فاکتور: ATX
- پیکربندی حافظه: دو کاناله
- نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1200
- چیپست: Intel Z590
- تعداد اسلات حافظه: چهار عدد
مادربرد ایسوس مدل TUF Z590-PLUS GAMING
تماس بگیرید
( آخرین بروزرسانی : 2 فوریه, 2023 )
نقد و بررسی : مادربرد ایسوس مدل TUF Z590-PLUS GAMING
مدل TUF Z590-PLUS GAMING است که میتواند لحضات بسیار خوب و لذتبخشی
را در زمان بازی و طراحی و ادیت به شما هدیه کند. این مادربرد تخصصی برای بازی طراحی شده
و یکی از نمونههای بارز مهندسی شده و نیازسنجی شده ایسوس است.
یکی از ویژگیهای بسیار بارز این مادربرد این است که میتوانید با آن بدون نیاز
به مودم وایفای مجزا درون کیس به اینترنت متصل شوید.
از دیگر ویژگیهای این مادربرد این است که میتواند از قابلیت OverClock پشتیبانی کند
و آن را بسته به نیاز و تنظیم شما ارائه کند. مادربرد ایسوس مدل TUF Z590-PLUS GAMING دارای
۴ عدد شیار کارت حافظه یا همان RAM بوده و میتواند تا ۱۲۸ گیگابایت حافظه را پشتیبانی کند.
این رمها دارای نسل DDR4 هستند. CPUای که این مادربرد پشتیبانی میکند
دارای سوکت LGA1200 بوده و از پردازنده های اینتل نسل های ۱۰ و ۱۱ پشتیبانی کامل میکند.
مادربرد ایسوس مدل TUF Z590-PLUS GAMING مبتنی بر اینتل است.
مشخصات فنی :
مجموع کانکتور فن | 6 عدد |
---|---|
هدر USB 2/0 | 2 عدد |
جک 3/5 میلیمتری | 5 عدد |
کارت شبکه LAN | Intel I225-V 2.5Gb Ethernet |
توضیحات کارت شبکه | Ethernet – ۱ عدد Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet – TUF LANGuard |
کارت صدا | Realtek ALC S1200A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
برد تغذیه | 17 فاز |
توضیحات کارت صدا | Realtek ALC S1200A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC – Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking – Supports up to 24-Bit/192 kHz playback Audio Features – Audio Shielding – Rear optical S/PDIF out port – Premium Japanese audio capacitors – Dedicated audio PCB layers – Audio cover |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 8 پین ATX , کانکتور برق 4 پین ATX |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | ۱ عدد Clear CMOS jumper(s) |
تعداد مسیرهای PCI Express | 20 مسیر |
هدر USB 3/2 | یک عدد |
سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | ۱ مسیر PCIe 4.0/3.0 x16 slot ۱ مسیر PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode) ۱ مسیر PCIe 3.0 x1 slots Enable RST PCIe Storage Remapping for PCH attached PCIe slots to activate Intel Optane Memory |
توضیحات تکمیلی پورتها | ۲ عدد USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A) ۱ عدد USB 3.2 Gen 2×2 port (1 x USB Type-C) ۲ عدد USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) ۲ عدد USB 2.0 ports (2 x Type-A) ۱ عدد DisplayPort ۱ عدد HDMI port ۱ عدد ASUS Wi-Fi Module ۱ عدد Intel I225-V 2.5Gb Ethernet port ۵ عدد Audio jacks ۱ عدد Optical S/PDIF out port ۱ عدد PS/2 Keyboard/Mouse combo port |
سایر توضیحات بایوس | 192 (128+64) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
سایر توضیحات کارت گرافیک | ۱ عدد DisplayPort ۱ عدد HDMI 2.0 Graphics specifications may vary between CPU types Intel 11th & 10th processors support DisplayPort 1.4 with max. resolution of 4096 x 2304 @60Hz Only Intel 11th processors, support HDMI 2.0 with max. resolution of 4K@60Hz, others would only support HDMI 1.4 with max. resolution of 4K@30HzVGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution |
توضیحات تکمیلی هدرها | 2 عدد AURA Addressable Gen 2 headers ۲ عدد AURA RGB headers ۱ عدد Clear CMOS header ۱ عدد COM port header ۱ عدد Front Panel Audio header (AAFP) ۱ عدد 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function ۱ عدد Thunderbolt header ۱ عدد USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C) ۱ عدد USB 3.2 Gen 1 headers supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports ۲ عدد USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports |
توضیحات تکمیلی تمامی پورتهای USB مادربرد | پنل پشتی – ۱ عدد USB 3.2 Gen 2×2 port (1 x USB Type-C) – ۲ عدد USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A) – ۲ عدد USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) – ۲ عدد USB 2.0 ports (2 x Type-A) اتصالات داخلی – ۱ عدد USB 3.2 Gen 1 connector (suppports USB Type-C) – ۱ عدد USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports – ۲ عدد USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports |
توضیحات تکمیلی قسمت ذخیرهسازی (Storage) | Total supports 3 x M.2 slots and 6 x SATA 6Gb/s ports Intel11th Gen Processors M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 – Only Intel 11th processors support PCIe 4.0 x4 mode, this slot will be disabled for other CPUs Intel Z590 Chipset M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes) M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes) ۶ عدد SATA 6Gb/s ports Raid function for PCIe mode SSD in Intel® Rapid Storage Technology is available with either Intel SSDs installed in both CPU-attached and PCH-attached slots, or any other 3rd party SSDs installed in PCH-attached slots To enable Intel Optane Memory (Hybrid Storage device), it must be installed in PCH-attached slots with Intel Rapid Storage Technology M.2_2 shares bandwidth with SATA6G_2. When M.2_2 runs SATA mode, SATA6G_2 will be disabled M.2_3 shares bandwidth with SATA6G_56. When M.2_3 is occupied, SATA6G_56 will be disabled |
نوع تخصیص مسیر | ۱ مسیر PCIe 4.0/3.0 x16 slot ۱ مسیر PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode) ۱ مسیر PCIe 3.0 x1 slots Enable RST PCIe Storage Remapping for PCH attached PCIe slots to activate Intel Optane Memory |
حافظه | ۴ عدد DIMM, Max. 128GB, DDR4 5133(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4700(OC)/4600(OC)/4500(OC)/4400(OC) /4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoryx Dual Channel Memory Architecture Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP) OptiMem II 10th Gen Intel® Core™ i7/i9 processors support 2933/2800/2666/2400/2133 natively, others will run at the maximum transfer rate of DDR4 2666MHz. 11th Gen Intel processors support 3200/2933/2800/2666/2400/2133 natively |
پورت LAN | یک عدد |
فرم فاکتور | ATX |
اسلات PCI Express x16 | 2 عدد |
اسلات PCI Express x1 | 2 عدد |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 ترابایت |
کانکتور M/2 | سه عدد |
استانداردهای حافظه | DDR4 5133(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4700(OC)/4600(OC)/4500(OC)/4400(OC) /4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 مگاهرتز |
پورت PS/2 | یک عدد کومبو |
پورت USB 2/0 | 2 عدد |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 |
چیپست | Intel Z590 |
پردازنده های پشتیبانی شده | Intel® Socket LGA1200 for 11th Gen Intel Core processors & 10th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors Supports Intel 14 nm CPU Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
قابلیتهای مادربورد | نقاط کنترل ولتاژ , پشتیبانی از Crossfire |
نوع اسلات M/2 | PCI-E 3.0 x4 , SATA 3.0 , Key M |
دیدگاهی ثبت نشده.